We have sweet flavours for beverage, baking, candy and ice cream. And we also have savory flavour and seasoning powder.
Below is part of our sweet flavours complete collection, you can take a look at it. In fact, our company has more than 3000 kinds of food flavors, and only a small number of them are included in this catalogue. If you are looking for flavour, please contact us.
Food flavour Best-selling Series | |||||
No. | Name | Description of Flavour | Dosage | Type Quantity | Solubility |
1 | Mango flavor | a strong and sweet fragrance of ripe juicy mango meat | 0.01%-0.05% | Multiple models | Water-Soluble,Oil-Soluble |
2 | Ripe Strawberry flavour | A sweet and attractive flavor of strawberry | 0.01%-0.05% | Multiple models | Water-Soluble |
3 | Pineapple flavour | strong and sweet sour flavour of ripe pineapples | 0.01%-0.05% | Multiple models | Water-Soluble |
4 | Green Mango flavor | fresh Mango-like, with a tropical fruit note | 0.01%-0.05% | 1 model | Water-Soluble |
5 | Gingseng flavor | Gingseng fragrance, strong, mellow | 0.01%-0.05% | Multiple models | Water-Soluble |
6 | Milk flavor | Fresh milk fragrance, genuine milk flavour | 0.01%-0.05% | Multiple models | Oil-Soluble |
7 | Hami Melon flavor | Genuine hami melon flavour, fresh and sweet | 0.01%-0.05% | Multiple models | Water-Soluble |
8 | Strawberry flavor | Strong fresh strawberry fragrance with a prominent souring flavour | 0.01%-0.05% | Multiple models | Water-Soluble |
9 | Litchi flavor | Sweet litchi flavour, strong, with a bit rose fragrance | 0.01%-0.05% | Multiple models | Water-Soluble |
10 | Lactic acid milk flavor | Fresh and sweet fragrance of Lactic acid milk , a bit milk flavour | 0.01%-0.05% | 1 model | Water-Soluble |
11 | Cake flavor | strong vanilla and milk flavour with the fragrance of baked cakes | 0.01%-0.05% | Multiple models | Water-Soluble, Oil-Soluble |
12 | Popcorn flavor | Popcorn fragrance, a bit bitter | 0.01%-0.05% | Multiple models | Oil-Soluble |
13 | Coffee flavor | Strong baked coffee flavour that is a bit burnt and bitter | 0.01%-0.05% | Multiple models | Water-Soluble, Oil-Soluble |
14 | Wheat milk flavor | Wheat flour and milk flaour, a little burnt | 0.01%-0.05% | Multiple models | Water-Soluble, Oil-Soluble |
15 | Chocolate flavor | Chocolate fragrance with a bit milk flavour | 0.01%-0.05% | Multiple models | Oil-Soluble |
16 | Cheese flavor | An coordinating and strong Cheese flavour | 0.01%-0.05% | Multiple models | Oil-Soluble |
17 | Glutinous rice flavor | Glutinous rice flavour, genuine and strong | 0.01%-0.05% | 1 model | Water-Soluble |
18 | Walnut flavor | Walnut flavor, oily , a little bitter | 0.01%-0.05% | Multiple models | Water-Soluble, Oil-Soluble |
19 | Grape flavor | Grape fruit-like, with a sour flavour | 0.01%-0.05% | Multiple models | Water-Soluble |
20 | Blueberry flavor | A strong blueberry flavour, sweet and sour | 0.01%-0.05% | Multiple models | Water-Soluble |
21 | Egg yolk flavor | rich and prominent egg yolk frgrance | 0.01%-0.05% | Multiple models | Water-Soluble |
22 | Guava flavor | fresh guava meat flavour | 0.01%-0.05% | Multiple models | Water-Soluble |
23 | Green apple flavor | Crisp and sweet flavour Green apple | 0.01%-0.05% | Multiple models | Water-Soluble |
24 | Red bean flavor | Red bean liquid flavour, glutinous | 0.01%-0.05% | Multiple models | Water-Soluble |
25 | Tomatto flavor | Natural, genuine Tomatto flavour | 0.01%-0.05% | Multiple models | Water-Soluble |
26 | Butter flavor | Butter with the fragrance of vanilla | 0.01%-0.05% | Multiple models | Oil-Soluble |
27 | Peanut flavor | The fragrance of nuts of peanuts | 0.01%-0.05% | Multiple models | Oil-Soluble |
28 | Caramel flavor | The cool Caramel flavor, penetrating | 0.01%-0.05% | Multiple models | Water-Soluble |
29 | Sweet Butter flavor | A strong milk fragrance, natural, a bit of butter flavor, a smooth mouthfeel | 0.01%-0.05% | Multiple models | Water-Soluble |
30 | Cocoa flavor | Natural, genuine cocoa flavour | 0.01%-0.05% | Multiple models | Water-Soluble |
31 | Chili flavor | Irritant smell of chili, with a pleasing green flavor | 0.01%-0.05% | 1 model | Oil-Soluble |
32 | Pure Milk flavor | Genuine milk flavor, a prominent top note with a little fresh | 0.01%-0.05% | 1 model (Mainly used for Dairy) | Oil-Soluble |
33 | Fresh Milk flavor | Fresh milk flavor, rich and smooth | 0.01%-0.05% | 1 model (Mainly used for Dairy) | Oil-Soluble |
34 | Yogurt flavor | A strong Yogurt odor, good top note, a little milk fragrance | 0.01%-0.05% | Multiple models | Oil-Soluble |
35 | Extra strong Milk flavor | A very very strong milk fragrance, a little sweet | 0.01%-0.05% | 1 model (Mainly used for Dairy) | Oil-Soluble |
36 | Fresh cheese flavor | Sour cheese flavour, oily , a bit sour and milk flavour | 0.01%-0.05% | Multiple models (Mainly used for Dairy) | Oil-Soluble |
37 | Condensed milk flavor | Condensed milk like fragrance, strong, full of aftertaste | 0.01%-0.05% | 1 model (Mainly used for Dairy) | Oil-Soluble |
38 | Goat milk flavor | A strong Goat milk fragrance | 0.01%-0.05% | 1 model (Mainly used for Dairy) | Oil-Soluble |
39 | Oat flavor | sweet natural Oat flavor | 0.01%-0.05% | Multiple models | Oil-Soluble |
40 | Egg wheat flavor | sweet natural egg wheat flavor | 0.01%-0.05% | 1 models (Mainly used for Dairy) | Oil-Soluble |
41 | Cream flavor | cream fragrance, with an egg flavor | 0.01%-0.05% | Multiple models (Mainly used for Dairy) | Oil-Soluble |
42 | New Zealand Milk flavor | A genuine flavour of New Zealand Milk | 0.01%-0.05% | 1 model (Mainly used for Dairy) | Oil-Soluble |
43 | Red date flavor | rich Red date-like aroma | 0.01%-0.05% | 1 model (Mainly used for Dairy) | Oil-Soluble |
44 | Aloe flavor | fresh Aloe flavour | 0.01%-0.05% | Multiple models (Mainly used for Dairy) | Oil-Soluble |
45 | Toffee flavor | Toffee-like fragrance, a rich milk odor | 0.01%-0.05% | Multiple models | Water-Soluble,Oil-Soluble |
46 | Fresh milk candy flavor | Sweet milk candy flavour, a strong milk frgrance | 0.01%-0.05% | Multiple models (Mainly used for candy) | Oil-Soluble |
47 | Burnt milk candy flavor | Burnt and sweet milk fragrance | 0.01%-0.05% | Multiple models (Mainly used for candy) | Water-Soluble,Oil-Soluble |
48 | Sweet Corn flavor | The fresh and sweet fragrance of cooked tender corn | 0.01%-0.05% | Multiple models | Water-Soluble,Oil-Soluble |
49 | Sweet orange flavor | The sweet and sour flavour of orange, with a juicy feeling | 0.01%-0.05% | Multiple models (Mainly used for candy) | Water-Soluble,Oil-Soluble |
50 | Bitter coffee flavor | Strong baked coffee flavour that is a bit burnt and bitter | 0.01%-0.05% | Multiple models | Water-Soluble,Oil-Soluble |
51 | Sweet milk flavor | Rich milk fragrance with a sweet odor | 0.01%-0.05% | Multiple models | Water-Soluble,Oil-Soluble |
52 | Strawberry milk flavor | A sweet and attractive flavor of mixed milk and Strawberry | 0.01%-0.05% | Multiple models (Mainly used for candy) | Water-Soluble,Oil-Soluble |
53 | Mint flavor | The cool Asian mint flavour with a prominent green fragrance | 0.01%-0.05% | Multiple models (Mainly used for candy) | Water-Soluble,Oil-Soluble |
54 | Durian flavor | Fresh and sweet fragrance of durian | 0.01%-0.05% | Multiple models | Water-Soluble,Oil-Soluble |
55 | Chocolate milk flavor | Rich and strong chocolate milk flavour | 0.01%-0.05% | Multiple models | Water-Soluble,Oil-Soluble |
56 | Fuji Apple flavor | Crisp and sweet flavour Fuji apples | 0.01%-0.05% | Multiple models | Oil-Soluble |
57 | Grape flavor | Grape fruit-like, with a sour flavour | 0.01%-0.05% | Multiple models | Water-Soluble,Oil-Soluble |
58 | cola flavor | a strong cola flavor | 0.01%-0.05% | Multiple models (Mainly used for candy) | Water-Soluble |
59 | Sweet orange flavor | Sweet orange flavour with a bit fresh sour | 0.01%-0.05% | Multiple models (Mainly used for candy) | Water-Soluble |
60 | Jasmine Tea Flavor | a strong flavor of green tea scented in jasmine flower | 0.01%-0.05% | Multiple models | Water-Soluble |
61 | Coconut flavor | Natural coconut juice fragrance, a little milk fragrance | 0.01%-0.05% | Multiple models (Mainly used for candy) | Water-Soluble,Oil-Soluble |
62 | Vanillin flavor | Vanilla bean-like fragrance, genuine, fine and mild | 0.01%-0.05% | Multiple models | Water-Soluble,Oil-Soluble |
63 | Tamarind flavor | a dry and sweet flavour of tamarind, with a little pungent smell | 0.01%-0.05% | Multiple models (Mainly used for candy) | Water-Soluble,Oil-Soluble |
64 | Cinnamon flavor | a strong Cinnamon flavor fragrance | 0.01%-0.05% | Multiple models (Mainly used for candy) | Water-Soluble,Oil-Soluble |
65 | Pear | a strong pear flavor, fresh pear scent | 0.01%-0.05% | Multiple models | Water-Soluble |
66 | Sweet pear | a strong pear flavor, a bit sweet scent | 0.01%-0.05% | 1 model (Mainly used for candy) | Water-Soluble |
67 | Ice green tea flavor | a strong green tea flavor, a bit flower scent | 0.01%-0.05% | 1 model | Water-Soluble |
68 | Mixed fruit flavour | The compound flavour of tropical fruits like peaches and oranges | 0.01%-0.05% | 1 model | Water-Soluble |
69 | Olive flavour | A strong and coordinating Olive | 0.01%-0.05% | Multiple models | Water-Soluble,Oil-Soluble |
70 | Apricot flavour | the fresh and sweet flavour of ripe apricot meat | 0.01%-0.05% | Multiple models | Water-Soluble,Oil-Soluble |
71 | Mangosteen flavour | A genuine and sour flavour of Mangosteen | 0.01%-0.05% | 1 model (Mainly used for candy) | Water-Soluble,Oil-Soluble |
72 | Ginkgo flavour | A strong fresh and sweet flavour of Ginkgo | 0.01%-0.05% | 1 model | Water-Soluble,Oil-Soluble |
73 | Butter flavor | Rich butter fragrance with a milk odor | 0.01%-0.05% | Multiple models (Mainly used for Baking) | Oil-Soluble |
74 | Egg cream flavor | Natural cream fragrance, with egg flavor | 0.01%-0.05% | Multiple models | Oil-Soluble |
75 | Baked cake flavor | Baked cake fragrance, strong cream flavour | 0.01%-0.05% | Multiple models (Mainly used for Baking) | Oil-Soluble |
76 | Peanut flavor | Rich peanut kernel fragrance | 0.01%-0.05% | Multiple models (Mainly used for Baking) | Water-Soluble,Oil-Soluble |
77 | Fried sesame flavor | The strong fragrance of fried sesame, | 0.01%-0.05% | Multiple models (Mainly used for Baking) | Water-Soluble,Oil-Soluble |
78 | Onion oil flavor | Fresh and sweet fragrance of onion | 0.01%-0.05% | Multiple models | Oil-Soluble |
79 | Strong coconut flavor | strong natural coconut juice flavour | 0.01%-0.05% | Multiple models (Mainly used for Baking) | Oil-Soluble |
80 | Roast rice flavor | roast rice flavour, genuine and strong | 0.01%-0.05% | Multiple models | Water-Soluble,Oil-Soluble |
81 | Sweet corn flavor | Very strong corn flavour, with a little milk flavour | 0.01%-0.05% | Multiple models (Mainly used for Baking) | Water-Soluble,Oil-Soluble |
82 | Popcorn flavor | A strong Popcorn flavour, with a sweet milk flavor | 0.01%-0.05% | Multiple models (Mainly used for Baking) | Water-Soluble,Oil-Soluble |
83 | Hazelnut flavor | fragrance of roasted hazelnut | 0.01%-0.05% | Multiple models | Water-Soluble,Oil-Soluble |
84 | Banana flavor | A strong and coordinating sweet banana | 0.01%-0.05% | Multiple models | Water-Soluble,Oil-Soluble |
85 | Lemon flavor | Lemon fragrance, natural and fresh, strong | 0.01%-0.05% | Multiple models | Water-Soluble,Oil-Soluble |
86 | Cocoa flavor | Natural, genuine cocoa flavour | 0.01%-0.05% | Multiple models (Mainly used for Baking) | Oil-Soluble |
87 | Banana Milk flavor | Sweet banana flavor, with milk flavor | 0.01%-0.05% | Multiple models (Mainly used for Baking) | Oil-Soluble |
88 | Brown Sugar flavor | A rich and coordinated Brown Sugar flavor, very strong | 0.01%-0.05% | Multiple models (Mainly used for Baking) | Oil-Soluble |
89 | Ripe Lemon flavor | strong natural and ripe Lemon fragrance | 0.01%-0.05% | Multiple models (Mainly used for Baking) | Oil-Soluble |
90 | White Lemon flavour | white lemon flavour with a bit herbal fragrance | 0.01%-0.05% | Multiple models (Mainly used for beverage) | Water-Soluble |
91 | Green bean paste flavor | Green bean paste flavour, clear and glutinous | 0.01%-0.05% | Multiple models (Mainly used for beverage) | Water-Soluble,Oil-Soluble |
92 | Red bean paste flavor | Red bean paste flavour, clear and glutinous | 0.01%-0.05% | Multiple models (Mainly used for beverage) | Water-Soluble,Oil-Soluble |
93 | Lotus paste flavor | Very strong lotus seed flavour, with a little corn flavour | 0.01%-0.05% | Multiple models | Water-Soluble,Oil-Soluble |
94 | Fruit milk flavor | the sweet and sour flavour of Fruit milk | 0.01%-0.05% | Multiple models (Mainly used for beverage) | Water-Soluble,Oil-Soluble |
95 | Ice black tea flavor | the flavor of black tea with lemon flakes added | 0.01%-0.05% | Multiple models (Mainly used for beverage) | Water-Soluble,Oil-Soluble |
96 | Mango juicy flavor | a strong and sweet fragrance of ripe juicy mango meat | 0.01%-0.05% | Multiple models (Mainly used for beverage) | Water-Soluble,Oil-Soluble |
97 | Raspberry flavor | Raspberry fresh and sweet sour flavour | 0.01%-0.05% | Multiple models | Water-Soluble |
98 | Watermelom flavor | sweet and fresh flavour of tropical fruits Watermelom | 0.01%-0.05% | Multiple models (Mainly used for beverage) | Water-Soluble |
99 | Apple vinegar flavor | brewed Apple vinegar flavour, genuine and strong | 0.01%-0.05% | Multiple models (Mainly used for beverage) | Water-Soluble,Oil-Soluble |
100 | Ginger Flavor | ginger juice flavour, geniune | 0.01%-0.05% | Multiple models | Water-Soluble,Oil-Soluble |
101 | Matcha flavor | a strong fried green tea flavor, also called matcha | 0.01%-0.05% | Multiple models | Water-Soluble,Oil-Soluble |
102 | Chrysanthemum flavor | Flavour of chrysanthemum, a bit herbal fragrance | 0.01%-0.05% | Multiple models | Water-Soluble |
103 | Cream vanilla flavor | Similar to vanilla bean , strong, with warm cream flavour | 0.01%-0.05% | Multiple models | Water-Soluble,Oil-Soluble |
Contact: Info
Phone: +86-15018706725 (Wechat & Whatsapp)
E-mail: info@flavoursogood.com
Add: East Dongfeng Road, North of Baiyun Ave, 510440, Guangzhou