We can replicate any fragrance with just a 3ml sample, and the replication process will be completed within three days. If you would like to copy any fragrance, please feel free to send us a sample and specify your desired perfume price. We will try our best to formulate a recipe that meets your price requirements, ensuring 90%-95% similarity. After the sample has been copied, the minimum order quantity is 5kg.
Welcome to our food flavor introduction! We are excited to offer a wide variety of high-quality food flavors designed for use in food manufacturing and beverage production. Our flavors are carefully crafted using the latest technology and highest quality ingredients, ensuring that they deliver exceptional taste and aroma to your products.
We understand the importance of consistency and reliability in the food manufacturing industry, which is why our flavors are rigorously tested and monitored to ensure they meet our strict quality standards. Our goal is to provide you with flavor solutions that not only taste great, but also help you achieve your business objectives.
Thank you for considering our food flavors for your product development needs. We look forward to partnering with you to create delicious, memorable experiences for your customers.
Below price are for beverage, for bakery flavour high temperature resistance add 3usd-5usd per kg.
We have more than 5000 different models of flavour, the following list is only the more commonly used models. For the price of the specific model please refer to the model of the sample you received. The more quantity you want to order the more favorable price we will give.
No. | Code | Name | application (Liquid/Powder) | USD/5KG | |
1 | FSG-380 | Pineapple flavour | Beverage (L) | $98.00 | |
2 | FSG-057 | Pineapple flavour | Beverage (L) | $110.00 | |
3 | FSG-358 | Pineapple flavour | Beverage (L) | $117.00 | |
4 | FSG-2452 | Milk flavour | Beverage (P) | $98.00 | |
5 | FRA064 | Strawberry flavour | Beverage (L) | $147.00 | |
6 | FSG-390 | Strawberry flavour | Beverage (L) | $100.00 | |
7 | FSG-3119 | Strawberry flavour | Beverage (P) | $78.00 | |
8 | FSG-324 | Litchi flavour | Beverage (L) | $105.00 | |
9 | FSG-067 | Vanilla flavour | Beverage (L) | $130.00 | |
10 | FSG-2878 | Vanilla flavour | Beverage (P) | $95.00 | |
11 | FSG-1782 | Vanilla flavour | Beverage (P) | $110.00 | |
12 | FSG-1236 | Chocolate flavour | Baking (L) | $110.00 | |
13 | FSG-2744 | Chocolate flavour | Beverage (P) | $118.00 | |
14 | FSG-2743 | Chocolate flavour | Beverage (P) | $95.00 | |
15 | FSG-9001## | Chedar cheese flavour | Beverage (P) | $95.00 | |
16 | FSG-1153 | Glutinous flavour | Beverage (P) | $120.00 | |
17 | FSG-795 | Walnut flavour | Beverage (P) | $115.00 | |
18 | FSG-386 | Grape flavour | Beverage (L) | $120.00 | |
19 | FSG-3062 | Blueberry flavour | Beverage (P) | $99.00 | |
20 | FSG-359 | Guava flavour | Beverage (P) | $119.00 | |
21 | FSG-2992 | Apple flavour | Beverage (L) | $110.00 | |
22 | FSG-812 | Apple flavour | Beverage (L) | $120.00 | |
23 | FRA058 | Apple flavour | Beverage (L) | $90.00 | |
24 | FSG-3068 | Apple flavour | Beverage (P) | $87.00 | |
25 | FSG-1300 | Peanut flavour | Beverage (L) | $125.00 | |
26 | FSG-144B | Caramel flavour | Beverage (L) | $125.00 | |
27 | FSG-1637 | Caramel flavour | Beverage (L) | $120.00 | |
28 | FSG-715 | Sweet Butter flavour | Beverage (L) | $125.00 | |
29 | FSG-1954# | Sweet Butter flavour | Baking (L) | $121.00 | |
30 | FSG-971 | Cocoa flavour | Beverage (L) | $105.00 | |
31 | FSG-714 | White rabbit sugar milk flavour | Baking (L) | $110.00 | |
32 | FSG-2500 | Pure milk flavour | Baking (L) | $125.00 | |
33 | FSG-28007 | Fresh Milk flavour | Baking (L) | $106.00 | |
34 | FSG-2806 | Fresh Milk flavour | Baking (L) | $102.00 | |
35 | FSG-332 | Yogurt flavour | Baking (L) | $115.00 | |
36 | FSG-949 | Yogurt flavour | Baking (L) | $100.00 | |
37 | FSG-2835 | King milk flavour | Baking (L) | $105.00 | |
38 | FSG-3506 | King milk flavour | Baking (P) | $90.00 | |
39 | FSG-22809 | condensed milk flavour | Baking (L) | $98.00 | |
40 | FSG-709 | Oat flavour | Baking (L) | $160.00 | |
41 | FSG-945 | Cream flavour | Baking (L) | $110.00 | |
42 | FSG-430 | Aloe flavour | Beverage (L) | $105.00 | |
43 | FSG-413 | Toffee milk flavour | Baking (L) | $95.00 | |
44 | FSG-412 | Toffee milk flavour | Baking (L) | $102.00 | |
45 | FSG-414## | Toffee milk flavour | Baking (P) | $100.00 | |
46 | FSG-333 | Sweet Corn flavour | Baking (L) | $100.00 | |
47 | FSG-334## | Sweet Corn flavour | Baking (P) | $98.00 | |
48 | FSG-2990 | Sweet Orange flavour | Beverage (L) | $99.00 | |
49 | FSG-2423 | Sweet Orange flavour | Beverage (P) | $102.00 | |
50 | FSG-1055 | Sweet milk flavour | Baking (L) | $140.00 | |
51 | FSG-952 | Strawberry Milk flavour | Beverage (L) | $125.00 | |
52 | FSG-3146 | Mint flavour | Beverage (P) | $130.00 | |
53 | FSG-2362 | Cola flavour | Beverage (L) | $105.00 | |
54 | FSG-2747 | Coconut flavour | Beverage (P) | $102.00 | |
55 | FSG-142 | Pear flavour | Beverage (L) | $113.00 | |
56 | FSG-074 | Pear flavour | Beverage (L) | $106.00 | |
57 | FSG-2361 | Mixed Fruit flavour | Beverage (L) | $120.00 | |
58 | FSG-904 | Apricot flavour | Beverage (L) | $117.00 | |
60 | FSG-840 | Mangosteen flavour | Beverage (L) | $125.00 | |
62 | FSG-148 | Cake flavour | Baking (L) | $130.00 | |
63 | FSG-2226 | Sesame flavour | Baking (L) | $110.00 | |
64 | FSG-2295 | Sesame flavour | Baking (L) | $125.00 | |
65 | FSG-3450 | Rice flavour | Baking (L) | $110.00 | |
66 | FSG-869 | Toast Rice flavour | Baking (L) | $125.00 | |
67 | FSG-3384 | Corn flavour | Baking (L) | $144.00 | |
68 | FSG-2560 | Popcorn flavour | Baking (L) | $110.00 | |
69 | FSG-416 | Popcorn flavour | Baking (L) | $98.00 | |
70 | FSG-333# | Popcorn flavour | Baking (L) | $107.00 | |
71 | FSG-200# | Lemon flavour | Beverage (L) | $102.00 | |
72 | FSG-1094 | Brown sugar flavour | Beverage (L) | $105.00 | |
73 | FSG-1049 | Ice Black Tea flavour | Beverage (L) | $105.00 | |
74 | FSG-10903 | Mango Juice flavour | Beverage (L) | $110.00 | |
76 | FSG-3141 | Mango flavour | Beverage (L) | $115.00 | |
77 | FSG-383 | Mango flavour | Beverage (L) | $120.00 | |
78 | FSG-1775 | Ginger flavour | Beverage (L) | $109.00 | |
79 | FSG-1775# | Ginger flavour | Baking (L) | $117.00 | |
80 | FSG-2462 | Matcha flavour | Baking (P) | $105.00 | |
81 | FSG-1063 | Chrysanthemum flavour | Beverage (L) | $125.00 | |
82 | FSG-864 | watermelon flavour | Beverage (L) | $105.00 | |
83 | FSG-145 | Honey flavour | Beverage (L) | $110.00 | |
84 | FSG-077 | Honey flavour | Baking (L) | $120.00 | |
85 | FSG-2476 | Mocha coffee flavour | Beverage (L) | $140.00 | |
86 | FSG-1112 | Mocha coffee flavour | Beverage (L) | $120.00 | |
87 | FSG-854 | Kiwi flavour | Beverage (L) | $115.00 | |
88 | FSG-1352 | Soy Sauce flavour | Baking (L) | $105.00 | |
89 | FSG-62015 | Taro flavour | Baking (L) | $120.00 | |
90 | FSG-073 | Cherry flavour | Beverage (L) | $120.00 | |
91 | FSG-3770 | Pizza flavour | Baking (L) | $120.00 | |
92 | FSG-3544 | Pizza flavour | Baking (L) | $135.00 | |
93 | FSG-1787 | Cotton flavour | Baking (L) | $115.00 | |
94 | FSG-846 | Ice Cream flavour | Beverage (L) | $135.00 | |
95 | FSG-1133 | Soda flavour | Baking (L) | $115.00 | |
96 | FSG-1096 | jasmine Tea | Beverage (L) | $120.00 | |
97 | FSG-896 | Tiramisu flavour | Beverage (L) | $125.00 | |
98 | FSG-1106 | Malt flavour | Baking (L) | $105.00 | |
99 | FSG-063 | Mulberry flavour | Beverage (L) | $120.00 | |
100 | FSG-108 | Prune flavour | Beverage (L) | $110.00 | |
101 | FSG-3302 | Rose flavour | Beverage (L) | $95.00 | |
102 | FSG-032 | Melon flavour | Beverage (L) | $122.50 | |
103 | FSG035 | Jasmine | Beverage (L) | $125.00 | |
104 | FSG-055 | Lemon flavour | Beverage (L) | $140.00 | |
105 | FSG-1152 | Kiwi flavour | Beverage (L) | $112.50 | |
106 | FSG-1266 | Tomato flavour | Beverage (L) | $102.50 | |
107 | FSG-13014 | Orange flavour | Beverage (L) | $137.50 | |
108 | FSG-158 | White grape flavour | Beverage (L) | $117.50 | |
109 | FSG-1682 | Green apple flavour | Beverage (L) | $122.50 | |
110 | FSG-1924 | Red Bean flavour | Beverage (L) | $105.00 | |
111 | FSG-1956 | Sweet Butter flavour | Beverage (L) | $122.50 | |
112 | FSG-1972 | White peach flavour | Beverage (L) | $130.00 | |
113 | FSG-1986 | Banana milk flavour | Beverage (L) | $142.50 | |
114 | FSG-2259 | Wheat flavour | Beverage (L) | $142.50 | |
115 | FSG-2556 | Cheese flavour | Beverage (L) | $162.50 | |
116 | FSG-288 | Matcha flavour | Beverage (L) | $115.00 | |
117 | FSG-3223 | Cheese flavour | Beverage (L) | $122.50 | |
118 | FSG-3405 | White peach flavour | Beverage (L) | $117.50 | |
119 | FSG3544 | Marinara flavour | Beverage (L) | $137.50 | |
120 | FSG-369 | Cake flavour | Beverage (L) | $122.50 | |
121 | FSG-3771 | Biscuit flavour | Beverage (L) | $207.50 | |
122 | FSG390 | Strawberry favour | Beverage (L) | $97.50 | |
123 | FSG-3902 | Onion flavour | Beverage (L) | $112.50 | |
124 | FSG-454 | Hami Melon flavour | Beverage (L) | $120.00 | |
125 | FSG-708 | Bread flavour | Beverage (L) | $129.00 | |
126 | FSG803 | Yellow Apple | Beverage (L) | $115.00 | |
127 | FSG857 | Coconut flavour | Beverage (L) | $102.50 | |
128 | FSG-885 | Lemon candy flavour | Beverage (L) | $140.00 | |
129 | FSG-9326 | Onion flavour | Beverage (L) | $115.00 | |
130 | FSG945 | Cream | Beverage (L) | $117.50 |
Contact: Info
Phone: +86-15018706725 (Wechat & Whatsapp)
E-mail: info@flavoursogood.com
Add: East Dongfeng Road, North of Baiyun Ave, 510440, Guangzhou